Ceník optění za JoCy, JoGy a BoLy
Za Vaše herní platidla, jakými jsou například Jewel of Creation, Jewel of Guardian, Box of Luck nebo Jewel of Soul, můžete vylepšovat svoje herní předměty, anebo některé předměty zakoupit. Následující článek je informačně zaměřen na ceny těchto služeb. O případné optění a jiné služby můžete zažádat v Centru žádostí ve Vašem webovém rozhraní herního účtu. Stačí vyplnit správně hlavičku žádosti a řídit se radami v Centru žádostí.
Následující ceny jsou aktuální pro 15.1.2012, konkrétně 16:00. Vedení serveru si vyhrazuje právo bez předešlého upozornění ceny změnit. Pamatujte prosím také na to, že při vylepšování přijde item o svůj JoH option.
- Přehled roztřídění itemů do tříd
- Přehled všech možností vylepšování předmětů za herní platidla
- Podmínky pro služby za herní platidla (DŮLEŽITÉ)
1. Zbraně
| Název optu/služby | Třída D** | Třída C** | Třída B** | Třída A** | Třída S** |
|---|---|---|---|---|---|
| Excelentní damage rate (RATE) | 10 JoC | 15 JoC | 20 JoC | 28 JoC | 50 JoC |
| Increase damage (ID) | 8 JoC | 13 JoC | 18 JoC | 25 JoC | 45 JoC |
| Increase speed (SPEED) | 8 JoC | 12 JoC | 16 JoC | 23 JoC | 45 JoC |
| Increase damage/level (ID/LVL) | 7 JoC | 11 JoC | 16 JoC | 21 JoC | 40 JoC |
| Life after hunting increased (LIFE) | 6 JoC | 10 JoC | 14 JoC | 19 JoC | 35 JoC |
| Mana after hunting increased (MANA) | 6 JoC | 10 JoC | 14 JoC | 19 JoC | 35 JoC |
| Excelace/výroba předmětu (1ks)* | 10 JoC | 15 JoC | 20 JoC | 28 JoC | 50 JoC |
| Zvýšení levelu na +11 | 4 JoC | 6 JoC | 8 JoC | 15 JoC | 25 JoC |
| Zvýšení levelu na +13 | 8 JoC | 12 JoC | 16 JoC | 30 JoC | 50 JoC |
| Přidání Lucku do předmětu | 3 BoL | 5 BoL | 8 BoL | 15 BoL | 30 BoL |
| Přidání Skillu do předmětu | 3 BoL | 5 BoL | 8 BoL | 20 BoL | 40 BoL |
*) Pozn. Pro excelaci je nutné vlastnit adekvátní item v neexcelentní podobě. Level výsledného itemu je vždy +0. Při excelaci si může hráč vybrat jeden konkrétní excelentní option kromě RATE, který v předmětu bude. Tato volba je jednorázová a nelze změnit.
**) Vylepšování těchto itemů může být různým způsobem ovlivněno. Více informací o řádek níže.
PROSÍME ČTĚTE NÁSLEDUJÍCÍ UPZORONĚNÍ !!! - Vylepšování itemů podléhá novým pravidlům, která jsou závazná a hráč využívající těchto služeb s nimi souhlasí. Konmpetní informace o tom, jak optění funguje, naleznete v tomto článku.
2. Části setů, štíty
| Název optu/služby | Třída D** | Třída C** | Třída B** | Třída A** | Třída S** |
|---|---|---|---|---|---|
| Defense Succes Rate (RATE) | 8 JoC | 12 JoC | 16 JoC | 22 JoC | 45 JoC |
| Reflect Damage (REF) | 7 JoC | 10 JoC | 14 JoC | 20 JoC | 40 JoC |
| Damage Decrease (DD) | 7 JoC | 10 JoC | 14 JoC | 20 JoC | 37 JoC |
| Zen after hunting increased (ZEN | 6 JoC | 9 JoC | 14 JoC | 20 JoC | 35 JoC |
| Increase MaxHP (MaxHP) | 5 JoC | 8 JoC | 12 JoC | 18 JoC | 32 JoC |
| Increase MaxMana (MaxMana) | 5 JoC | 8 JoC | 12 JoC | 18 JoC | 32 JoC |
| Excelace/výroba předmětu (1ks)* | 8 JoC | 12 JoC | 16 JoC | 22 JoC | 45 JoC |
| Zvýšení levelu na +11 | 3 JoC | 5 JoC | 7 JoC | 12 JoC | 20 JoC |
| Zvýšení levelu na +13 | 6 JoC | 10 JoC | 14 JoC | 25 JoC | 40 JoC |
| Přidání Lucku do předmětu | 2 BoL | 4 BoL | 6 BoL | 10 BoL | 20 BoL |
*) Pozn. Pro excelaci je nutné vlastnit adekvátní item v neexcelentní podobě. Level výsledného itemu je vždy +0. Při excelaci si může hráč vybrat jeden konkrétní excelentní option kromě RATE, který v předmětu bude. Tato volba je jednorázová a nelze změnit.
**) Vylepšování těchto itemů může být různým způsobem ovlivněno. Více informací o řádek níže.
PROSÍME ČTĚTE NÁSLEDUJÍCÍ UPZORONĚNÍ !!! - Vylepšování itemů podléhá novým pravidlům, která jsou závazná a hráč využívající těchto služeb s nimi souhlasí. Konmpetní informace o tom, jak optění funguje, naleznete v tomto článku.
3. Ringy a pendanty
Ceny optění a excelace ringů a pendantů se odvíjí od ceníků Zbraní a částí setů. Platí, že ceny ringů jsou stejné jako ceny částí setů třídy A a ceny u pendantů jako u zbraní třídy A. Je také možné přídat option "+7% léčení" a sice za 5 JoCů do jednoho předmětu.

.jpg)
.jpg)
| Stav serveru: | Online |
| Počet hráčů: | 1096 |
| Počet postav: | 2051 |
| Počet online: | 27/150 |
| Počet guild: | 68 |
| název postavy | reset |
|---|---|
| DespikBM | 476 |
| Imorttal | 469 |
| LordNorton | 432 |
| DARKmg | 415 |
| Beda | 341 |
